Taxonomie
Ordin
Struthioniformes
Familie
Struthionidae
Gen
Struthio
Specie
Distribuție & Habitat
Habitat primar
Savanna
Domeniu biogeografic
Afrotropical
Zonă latitudinală
Tropical-Temperate
Interval altitudine
0–3000 m
Mobilitate
Irregular/Nomadic, Sedentary
Zbor
Flightless
Dietă
Dieta primară
Herbivore
Comportament
Comportament social
Pairs and family groups, Singly and pairs
Sistem de împerechere
Polygynous
Reproducere cooperativă
Cooperative breeder
Reproducere
Tip cuib
Scrape
Substrat cuib
Ground
Clocit de
Both
Dimensiune pontă
2–11 ouă (medie: 6.5)
Incubație
42–46 zile
Până la zbor
3–5 zile
Aparitii Recente
| Data și ora | Zonă |
|---|---|
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 08:50 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 08:50 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 08:41 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 05.05.2026 08:41 | Zona 44.42680, 26.10250 |
Greutate
| Medie | 114500 g |
|---|---|
| Femelă | 90000–110000 g |
| Mascul | 100000–156000 g |
iNaturalist
Observații globale: 384,412,066
Date sincronizate: 04.10.2026 21:27
(c) Eryn Blaire, some rights reserved (CC BY-SA)