Taxonomie
Ordin
Tinamiformes
Familie
Tinamidae
Gen
Tinamus
Specie
Distribuție & Habitat
Habitat primar
Forest
Domeniu biogeografic
Neotropical
Zonă latitudinală
Tropical-Temperate
Interval altitudine
0–1200 m
Mobilitate
Sedentary
Zbor
Flies
Dietă
Dieta primară
Omnivore
Comportament
Comportament social
Solitary
Reproducere
Tip cuib
Scrape
Substrat cuib
Ground
Clocit de
Male
Puieți / an
min. 2
Dimensiune pontă
6–7 ouă (medie: 6.5)
Incubație
19–20 zile
Aparitii Recente
| Data și ora | Zonă |
|---|---|
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 09:24 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 08:50 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 08:50 | Zona 45.13797, 29.79437 |
| 05.05.2026 08:41 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 05.05.2026 08:41 | Zona 44.42680, 26.10250 |
Greutate
| Medie | 1428 g |
|---|---|
| Femelă | 1300–1900 g |
| Mascul | 1014–1500 g |
iNaturalist
Observații globale: 353,158,584
Date sincronizate: 19.06.2026 19:56
(c) Eryn Blaire, some rights reserved (CC BY-SA)