Despre
Mai mult pe Wikipedia →Taxonomie
Ordin
Gruiformes
Familie
Rallidae
Gen
Fulica
Specie
Eurasian Coot
Distribuție & Habitat
Habitat primar
Wetland
Domeniu biogeografic
EAIFZ
Zonă latitudinală
Tropical-Temperate
Interval altitudine
0–3500 m
Mobilitate
Migratory, Irregular/Nomadic
Zbor
Flies
Dietă
Dieta primară
Omnivore
Comportament
Sistem de împerechere
Monogamous
Reproducere
Tip cuib
Cup/Bowl
Substrat cuib
Stump, Water, Tree
Clocit de
Both
Puieți / an
1–2
Dimensiune pontă
6–10 ouă (medie: 8.0)
Incubație
21–26 zile
Până la zbor
55–60 zile
Aparitii Recente
| Data și ora | Zonă |
|---|---|
| 22.06.2026 09:04 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 09:04 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 09:04 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 09:04 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 09:04 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 09:04 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 08:58 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 08:54 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 08:54 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 08:54 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 08:54 | Zona 44.42680, 26.10250 |
| 22.06.2026 08:54 | Zona 44.42680, 26.10250 |
Greutate
| Medie | 723 g |
|---|---|
| Femelă | 476–1150 g |
| Mascul | 481–1200 g |
iNaturalist
Observații globale: 187,090
Date sincronizate: 04.10.2026 21:27
(c) Wei Li Jiang, some rights reserved (CC BY-NC), uploaded by Wei Li Jiang